| Entrées / Sorties clients | Éclairage intérieur | ||
| Entrées livraisons / staff | Éclairage ext. / parking | ||
| Issues de secours | Alarme intrusion | ||
| Clôture / Contrôle accès | Vidéosurveillance | ||
| Signalétique sécurité | Portiques antivol (EAS) | ||
| Gardiennage existant | Caisse / Coffre |
| Type de risque | Faible | Moyen | Élevé |
|---|---|---|---|
| Vol à l'étalage (shoplifting) | |||
| Vol avec violence / agression | |||
| Vol organisé / bande | |||
| Fraude / faux billets | |||
| Vandalisme / dégradations | |||
| Intrusion en dehors des heures d'ouverture | |||
| Braquage / attaque armée | |||
| Conflits clients / incivilités | |||
| Accidents impliquant des clients ou le personnel | |||
| Incendie / explosion | |||
| Activité nocturne suspecte sur ou à proximité du site |
| Procédure d'alerte | Interpellation | ||
| Coord. forces de l'ordre | Plan d'évacuation | ||
| Astreinte responsable | |||