| Accès véhicules | Éclairage extérieur | ||
| Accès piétons | Alarme intrusion | ||
| Clôture périmétrique | Vidéosurveillance | ||
| Barrières / Portails | Signalétique de sécurité | ||
| Local / Loge de gardien | Matériaux / Engins sur site |
| Type de risque | Faible | Moyen | Élevé |
|---|---|---|---|
| Vol de matériaux (cuivre, acier, bois, isolants…) | |||
| Vol d'engins et matériels de chantier | |||
| Vol de carburant / groupe électrogène | |||
| Intrusion / Squattage du site | |||
| Vandalisme / Dégradations | |||
| Incendie / Explosion (stockage matières inflammables) | |||
| Accident impliquant un tiers (riverain, intrus) | |||
| Agression des agents de sécurité | |||
| Activité suspecte aux abords du chantier | |||
| Dépôt sauvage / Décharge illégale | |||
| Actes de terrorisme ou sabotage (chantiers sensibles) | |||
| Risque environnemental (pollution, produits dangereux) |
| Procédure d'alerte | Interpellation | ||
| Coord. forces de l'ordre | Plan de prévention chantier | ||
| Astreinte responsable | |||