| Entrées / Accès public | Éclairage du site | ||
| Issues de secours | Vidéosurveillance | ||
| Clôture / Barrières | Poste de commandement (PC) | ||
| Présence de scène / Podium | Parking / Stationnement | ||
| Portiques de détection | Dispositif médical (SAMU/PC Santé) |
| Type de risque | Faible | Moyen | Élevé |
|---|---|---|---|
| Mouvement de foule / Bousculade | |||
| Intrusion sans titre / Billet falsifié | |||
| Agression / Bagarre entre participants | |||
| Harcèlement / Agression sexuelle | |||
| Consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants | |||
| Introduction d'objets dangereux (armes, bouteilles…) | |||
| Acte terroriste / Attentat | |||
| Incendie / Panique générale | |||
| Malaise / Urgence médicale | |||
| Vol à la tire / Pickpocket | |||
| Dégradations du site ou du matériel | |||
| Trouble à l'ordre public (débordements extérieurs) | |||
| Présence de mineurs isolés | |||
| Risque météorologique (orage, vent fort) |
| Procédure d'alerte | Interpellation / Expulsion | ||
| Coord. forces de l'ordre | Plan d'évacuation | ||
| Briefing agents prévu | Astreinte responsable JIDEM |