| Accès véhicules PL | Éclairage extérieur | ||
| Accès piétons / VL | Alarme intrusion | ||
| Clôture périmétrique | Vidéosurveillance | ||
| Contrôle accès (badge) | PC sécurité / Loge gardien | ||
| Détection incendie | Sprinklers / Extinction auto. | ||
| Signalétique sécurité | Plan de prévention / DUER |
| Type de risque | Faible | Moyen | Élevé |
|---|---|---|---|
| Intrusion / Violation du périmètre | |||
| Vol de marchandises ou de matières premières | |||
| Vol de véhicules ou d'engins | |||
| Vol de carburant / groupe électrogène | |||
| Vandalisme / Sabotage des installations | |||
| Incendie / Explosion (matières inflammables) | |||
| Fuite de produits dangereux / chimiques | |||
| Accident industriel impliquant un tiers | |||
| Agression des agents de sécurité ou du personnel | |||
| Activité suspecte aux abords du site | |||
| Espionnage industriel / Vol de données | |||
| Mouvement social / Blocage accès | |||
| Dépôt sauvage / Décharge illégale | |||
| Risque environnemental (pollution sol / eau) |
| Procédure d'alerte | Interpellation | ||
| Coord. forces de l'ordre | Plan d'évacuation / POI | ||
| Astreinte responsable | |||